Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tuần
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 | |
45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
95946 | 17705 | 58005 | 44450 | 29846 | 86590 | 75471 |
47461 | 36888 | 77859 | 63263 | 43223 | 92519 | 37606 |
40750 | 81036 | 05683 | 34147 | 02109 | 40205 | 38445 |
28021 | 42525 | 16533 | 09565 | 01640 | 00943 | 26352 |
56708 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
34 | 18 lần | 65 | 16 lần |
01 | 16 lần | 69 | 15 lần |
02 | 15 lần | 23 | 15 lần |
31 | 14 lần | 75 | 14 lần |
87 | 14 lần | 25 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
15 | 3 lần | 98 | 3 lần |
97 | 4 lần | 35 | 4 lần |
78 | 5 lần | 10 | 5 lần |
41 | 5 lần | 61 | 6 lần |
72 | 6 lần | 73 | 6 lần |
Trang thống kê giải đặc biệt miền Bắc mang đến công cụ tra cứu nhanh chóng và chính xác, giúp người chơi thuận tiện phân tích kết quả xổ số qua nhiều kỳ. Với bảng dữ liệu chi tiết, bạn có thể theo dõi số nào xuất hiện nhiều hay ít trong các mốc thời gian linh hoạt từ 5 tuần đến 50 tuần.
Chức năng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần hỗ trợ so sánh trực quan giữa từng giai đoạn, từ đó nhận diện xu hướng và quy luật xuất hiện của những con số nổi bật. Tất cả dữ liệu được ketquaxsmb.org cập nhật thường xuyên, đảm bảo độ chính xác và kịp thời.
Dù dùng để tham khảo hay nghiên cứu chuyên sâu, công cụ thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc tại đây chắc chắn sẽ mang lại giá trị cao, hỗ trợ hiệu quả cho chiến lược dự đoán của bạn.