Mở thưởng hôm qua
Lịch xổ số Hôm Nay
Thống kê giải đặc biệt XSMB
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
45236 | 93447 | 11698 | 07044 | 19237 | 07289 | |
80973 | 34556 | 53139 | 88733 | 73121 | 26547 | 75188 |
91245 | 84521 | 49140 | 50875 | 40620 | 59454 | 15013 |
94540 | 70876 | 28600 | 45305 | 42888 | 57349 | 91918 |
45844 | 91388 | 61380 | 26788 | 74036 | 07157 | 38050 |
34684 | 39267 | 20136 | 93127 | 65761 | 55858 | 13484 |
91484 | 10949 | 98526 | 34562 | 94670 | 08391 | 98375 |
19412 | 85800 | 33859 | 54869 | 95110 | 98371 | 38429 |
49071 | 17948 | 14670 | 57999 | 20952 | 08816 | 11873 |
84757 | 11913 | 03141 | 07426 | 12301 | 87485 | 01716 |
87694 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
36 | 17 lần | 10 | 16 lần |
52 | 15 lần | 82 | 15 lần |
99 | 14 lần | 44 | 14 lần |
43 | 14 lần | 13 | 13 lần |
70 | 13 lần | 62 | 13 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
51 | 2 lần | 34 | 3 lần |
95 | 5 lần | 93 | 5 lần |
38 | 5 lần | 67 | 5 lần |
76 | 5 lần | 11 | 6 lần |
39 | 6 lần | 40 | 6 lần |
Công nghệ
Bài Mới Nhất