Thống kê lô câm miền Bắc - Trung - Nam chính xác
Thống kê lô câm theo tỉnh, miền
Thống kê lô câm theo Đầu Miền Bắc trong 100 ngày
Ngày | Đầu câm | Ngày sau | Lô ngày sau |
---|---|---|---|
06/07/2025 | 6, | 07/07/2025 | 05 05 14 21 27 30 33 44 45 45 48 48 53 53 55 55 56 57 65 71 75 77 79 80 88 90 95 |
08/07/2025 | 9, | 09/07/2025 | 04 11 16 16 29 37 40 42 43 45 45 47 56 57 59 62 65 65 72 77 84 86 89 93 94 94 98 |
13/07/2025 | 7, | 14/07/2025 | 00 13 15 24 35 42 45 45 47 48 49 55 60 64 68 71 74 76 77 80 84 86 87 88 92 94 94 |
16/07/2025 | 0, | 17/07/2025 | 00 05 07 11 12 17 20 27 36 45 51 53 56 63 66 67 67 72 72 72 75 79 83 85 89 92 98 |
18/07/2025 | 7, | 19/07/2025 | 06 13 16 18 19 19 19 20 24 30 33 43 45 46 47 47 56 60 60 63 64 75 79 81 86 91 94 |
22/07/2025 | 3, | 23/07/2025 | 03 08 11 14 17 20 21 26 28 29 30 36 41 48 49 51 62 65 66 70 74 78 80 89 94 96 97 |
24/07/2025 | 4, | 25/07/2025 | 05 11 12 15 33 35 42 43 45 47 47 53 53 60 66 66 67 68 73 74 75 76 81 85 85 86 93 |
25/07/2025 | 2, | 26/07/2025 | 00 00 02 06 11 14 16 17 19 21 25 33 34 38 39 51 57 63 63 70 72 76 82 85 95 96 99 |
26/07/2025 | 4, | 27/07/2025 | 04 05 05 06 10 14 23 26 38 48 53 54 56 60 63 65 65 66 68 71 76 78 82 85 86 88 99 |
28/07/2025 | 1,6, | 29/07/2025 | 00 16 19 21 22 25 26 27 28 36 36 37 40 40 41 48 55 59 63 65 80 83 83 85 86 89 94 |
29/07/2025 | 7, | 30/07/2025 | 04 05 06 10 13 19 30 31 34 35 36 43 52 54 54 65 66 67 73 79 81 86 88 94 95 97 97 |
30/07/2025 | 2, | 31/07/2025 | 00 04 09 11 37 40 46 51 52 53 54 55 55 56 57 59 59 63 64 75 79 80 97 97 98 98 98 |
31/07/2025 | 2, | 01/08/2025 | 02 05 06 07 08 13 26 26 29 30 31 36 46 49 53 55 60 71 73 76 80 81 83 87 92 98 99 |
02/08/2025 | 3, | 03/08/2025 | 01 03 06 08 09 21 24 26 28 33 35 43 46 47 47 56 58 58 65 69 70 71 73 75 76 77 78 |
03/08/2025 | 1,8,9, | 04/08/2025 | 00 04 06 08 10 17 17 28 30 31 34 37 40 47 50 69 71 75 77 77 81 86 87 91 95 95 97 |
06/08/2025 | 9, | 07/08/2025 | 08 13 14 14 16 23 26 27 30 32 32 36 36 38 40 43 49 53 60 62 66 66 77 77 83 86 93 |
08/08/2025 | 6,7, | 09/08/2025 | 00 11 18 21 22 24 28 35 39 42 49 49 51 53 55 65 68 68 72 73 75 81 82 89 91 91 92 |
11/08/2025 | 0,4,9, | 12/08/2025 | 01 04 07 07 18 18 28 32 48 52 54 62 73 73 75 75 78 79 80 81 83 84 87 91 95 95 98 |
14/08/2025 | 0,3,4, | 15/08/2025 | 01 02 03 15 16 21 30 31 31 39 45 56 60 64 64 74 74 77 78 80 80 81 84 84 85 85 92 |
20/08/2025 | 4, | 21/08/2025 | 01 03 04 09 10 17 19 23 27 32 32 36 38 50 57 58 65 66 73 83 83 83 85 91 94 96 96 |
21/08/2025 | 4, | 22/08/2025 | 02 03 06 09 10 13 24 34 35 43 51 62 64 64 67 67 75 78 81 82 82 84 87 89 91 96 97 |
26/08/2025 | 3, | 27/08/2025 | 00 06 12 20 21 22 22 24 25 27 28 29 43 47 50 52 53 60 62 63 72 85 87 89 89 94 96 |
27/08/2025 | 3, | 28/08/2025 | 02 02 03 03 05 06 09 10 17 19 30 34 42 45 45 56 58 61 61 62 76 84 89 92 96 97 98 |
28/08/2025 | 2, | 29/08/2025 | 03 03 07 08 12 20 22 22 22 27 27 36 40 44 48 51 57 61 62 63 74 77 82 88 93 95 95 |
30/08/2025 | 9, | 31/08/2025 | 08 09 16 17 23 26 28 28 34 37 39 42 43 45 51 51 54 55 61 66 67 81 83 87 92 93 95 |
31/08/2025 | 7, | 01/09/2025 | 01 02 02 05 07 19 24 25 26 28 29 32 33 35 36 45 45 46 51 67 69 70 78 79 94 96 99 |
01/09/2025 | 8, | 02/09/2025 | 02 05 08 14 15 23 25 25 26 29 30 44 57 59 62 63 63 64 68 69 71 79 80 82 86 91 96 |
04/09/2025 | 2, | 05/09/2025 | 06 06 11 12 17 18 25 27 32 37 38 45 45 45 47 58 65 66 70 75 78 91 94 95 97 98 98 |
05/09/2025 | 8, | 06/09/2025 | 03 05 05 08 09 11 13 15 23 23 31 35 53 53 55 62 64 67 67 69 73 80 80 84 84 93 96 |
06/09/2025 | 4, | 07/09/2025 | 00 01 09 19 24 32 36 37 40 46 48 53 54 55 56 57 57 58 62 68 69 77 83 88 97 97 98 |
08/09/2025 | 0, | 09/09/2025 | 01 10 23 25 30 42 43 49 51 53 54 59 60 62 63 68 69 81 82 82 83 84 85 87 88 90 98 |
09/09/2025 | 7, | 10/09/2025 | 02 05 14 16 17 17 18 23 24 25 25 31 31 33 34 39 40 47 48 54 62 62 62 78 81 82 95 |
12/09/2025 | 9, | 13/09/2025 | 01 02 04 11 14 24 28 29 34 38 50 51 53 57 65 65 70 74 75 76 80 82 85 89 92 93 97 |
13/09/2025 | 4, | 14/09/2025 | 00 04 07 09 09 12 14 20 23 25 27 28 33 49 53 60 66 68 69 74 74 79 82 88 89 92 97 |
17/09/2025 | 9, | 18/09/2025 | 00 02 05 09 11 13 18 23 30 46 50 55 59 65 69 69 70 71 73 74 75 76 82 82 88 89 93 |
19/09/2025 | 0, | 20/09/2025 | 14 23 28 34 37 39 40 41 42 45 55 60 62 66 67 68 69 73 74 76 83 86 90 91 92 92 94 |
20/09/2025 | 0, | 21/09/2025 | 03 09 13 15 16 24 25 28 30 39 43 44 61 71 74 74 75 82 83 87 88 88 93 94 94 96 97 |
21/09/2025 | 5, | 22/09/2025 | 01 01 04 04 09 10 14 16 20 30 34 38 39 43 50 53 58 61 65 65 69 70 86 89 94 95 99 |
23/09/2025 | 2, | 24/09/2025 | 06 08 09 16 17 18 20 31 32 33 34 34 44 48 53 57 57 57 59 65 66 71 75 82 84 88 92 |
25/09/2025 | 1, | 26/09/2025 | 18 21 23 26 31 34 35 36 38 41 49 55 62 62 64 67 70 71 77 86 87 87 87 91 95 96 98 |
26/09/2025 | 0, | 27/09/2025 | 03 04 12 15 19 20 23 23 30 31 31 36 36 56 59 68 68 69 71 79 82 84 87 91 92 92 93 |
27/09/2025 | 4, | 28/09/2025 | 02 03 06 10 16 18 19 25 27 27 29 31 33 34 39 50 51 56 69 74 82 88 89 90 90 91 94 |
28/09/2025 | 4, | 29/09/2025 | 04 05 08 18 25 31 35 39 44 48 50 52 54 58 60 63 67 69 75 75 77 77 85 86 90 92 99 |
30/09/2025 | 9, | 01/10/2025 | 01 06 07 08 11 16 22 37 39 43 44 47 53 54 56 56 62 69 74 77 79 80 80 83 85 95 99 |
03/10/2025 | 2, | 04/10/2025 | 04 04 05 05 10 12 14 17 17 19 23 24 32 39 42 45 54 58 63 65 66 68 70 72 75 77 87 |
04/10/2025 | 9, | 05/10/2025 | 06 14 16 16 17 24 25 29 45 46 48 52 55 61 65 68 69 69 71 80 80 86 86 87 91 93 99 |
05/10/2025 | 3, | 06/10/2025 | 01 03 04 08 09 10 11 21 22 25 26 27 31 33 33 40 44 46 48 48 57 61 85 91 91 92 92 |
06/10/2025 | 7, | 07/10/2025 | 02 05 07 12 15 18 25 28 34 34 37 38 40 41 45 53 61 62 63 64 65 68 79 84 89 95 98 |
08/10/2025 | 9, | 09/10/2025 | 01 08 08 20 22 22 24 28 29 31 36 39 40 44 49 50 54 57 60 64 65 74 76 77 80 92 93 |
09/10/2025 | 1, | 10/10/2025 | 00 01 05 18 21 21 25 33 34 40 41 42 46 49 49 58 58 68 70 71 78 80 88 90 90 95 99 |
13/10/2025 | 5,9, |
Trang thống kê lô câm cung cấp công cụ tra cứu chi tiết, giúp người chơi dễ dàng nhận biết các con số không xuất hiện trong nhiều kỳ quay. Hệ thống hỗ trợ thống kê lô câm theo đầu, theo đuôi, đồng thời phân tích kết quả cho từng tỉnh thuộc cả ba miền Bắc – Trung – Nam.
Người dùng có thể lựa chọn nhiều mốc thời gian tra cứu linh hoạt, từ 100 ngày, 200 ngày đến 300 ngày, để nắm bắt xu hướng dài hạn cũng như quy luật vận động của các con số. Tất cả dữ liệu được ketquaxsmb.org cập nhật thường xuyên, đảm bảo nhanh chóng và chính xác. Đây là công cụ hữu ích cho những ai muốn phân tích chuyên sâu về lô câm để hỗ trợ quá trình tham khảo và dự đoán hiệu quả hơn.